技術指標
示波器特征 | 技術指標 | |
通道 | 雙通道 | |
帶寬 | 40MHz | |
上升時間 | ≤8.7ns | |
采樣率范圍 | 2GS/s | |
垂直偏轉系數 | 2mV/div ~5V/div | |
記錄長度 | 1024k | |
采樣率 | 實時:2GS/s 等效:50GS/s | |
掃描時基 | 10ns~50s/div | |
觸發類型 | 邊沿、脈寬、視頻、斜率、LA | |
波形參數自動測量 | 27種 | |
接口 | 標準配置:USB Device,USB Host,Pass/Fail,LA接口,萬用表接口。選配:LAN和GPIB | |
數學值 | 加,減,乘,除,FFT | |
應用范圍 | 大專院校教學,科研,電子產品生產線,工業控制 | |
顯示 | LCD、64K,彩色 320 × 240 | |
萬用表特征 | 技術指標 | |
直流電壓 | 400mV/4V/40V/400V | √ |
交流電壓 | 400mV/4V/40V/400V | √ |
直流電流 | 4mA/40mA/400mA/4A | √ |
交流電流 | 4mA/40mA/400mA/4A | √ |
電阻 | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | √ |
二極管/通斷蜂鳴 | | √ |
一般特征 | | |
電源 | 100-240V ACRMS 45Hz-440Hz, CAT II | |
LCD尺寸 | 對角145mm(5.7英寸) | |
機身顏色 | 紅色+灰色,白色+灰色 | |
機身重量 | 3.8kg(凈重) | |
機身尺寸 | 336mm(寬)×177mm(高)×174mm(深) | |
標準配件 | 探頭×2(1:1,10:1可切換,可選配100:1),邏輯分析儀探頭(UT-P06),電流/電壓轉換模塊(UT-M03/UT-M04),萬用表表筆×2,電源線,USB數據線,軟件光盤 | |
標準包裝 | 紙箱,說明書 | |
標準包裝數量 | 2臺 | |
標準包裝尺寸 | 540 × 425 × 325mm | |
標準包裝毛重 | |
約 13.7 kg |
備注:
(1)屏幕捕獲率高達2000wfms/s,可以更加仔細觀察波形的細節;
(2)高達24kpts深存儲深度,便于用戶觀察細節;
(3)1mV及2mV/div基線噪聲小且基線漂移小,便于用戶觀測微小信號;
(4) USB-DEVICE 接口采用USB 2.0技術,界面和波形傳輸速度快;可以方便快捷的進行遠程控制操作。
(5) 觀測視頻信號能觸發穩定的顯示進而分析信號細節部分,給關注視頻信號的客戶提供全面的分析依據。
(2)高達24kpts深存儲深度,便于用戶觀察細節;
(3)1mV及2mV/div基線噪聲小且基線漂移小,便于用戶觀測微小信號;
(4) USB-DEVICE 接口采用USB 2.0技術,界面和波形傳輸速度快;可以方便快捷的進行遠程控制操作。
(5) 觀測視頻信號能觸發穩定的顯示進而分析信號細節部分,給關注視頻信號的客戶提供全面的分析依據。
(6)具有XY功能:*地XY顯示方式,即能觀察兩個輸入信號的波形,又能觀察兩個信號的李沙育圖形。
深圳歐野電子有限公司
:-28447789