產品名稱:日本小野(ONO SOKKI)手握式數字式轉速表 HT-6200
產品型號:HT-6200
產品簡介:
本儀器是專門為測量汽油發動機以及一般旋轉物體的轉速而設計的。測量部分與顯示部分合為一體,內藏電池,構成手握式轉速表,配上需另外購置的IP-292/296和IP-3000點火脈沖傳感器,以及OM-200電磁感應轉速傳感器、或具有TTL信號輸出傳感器等,可供用戶根據不同的測量對象及用途,選擇不同的傳感器來進行轉速測量。
日本小野(ONO SOKKI)手握式數字式轉速 HT-6200 可外接各種傳感器
產品概述:
本儀器是專門為測量汽油發動機以及一般旋轉物體的轉速而設計的。測量部分與顯示部分合為一體,內藏電池,構成手握式轉速表,配上需另外購置的IP-292/296和IP-3000點火脈沖傳感器,以及OM-200電磁感應轉速傳感器、或具有TTL信號輸出傳感器等,可供用戶根據不同的測量對象及用途,選擇不同的傳感器來進行轉速測量。測出來的數據還可以利用存儲器功能進行保存,zui多達20個數據??晒┯脩羰潞蠓治霰容^,使用極為方便。
可測試項目有:轉速(r/min、r/s)、累計轉速(計數值)、周期(ms)等多個項目。模擬輸出(也可選擇為監控輸出方式)與脈沖輸出為標準配置,模擬輸出信號可用來接筆式記錄儀記錄測量數據等 (監控輸出可用來確認傳感器輸出波形及工作情況),脈沖信號可用來接FFT分析儀作跟蹤分析用。
根據引擎種類的不同,其點火脈沖信號與此感應信號的強弱也不同,會發生 HT-6100 檢測不出信號,無法完成測量的狀況。若遇到這種現象,請及時與本公司在當地的供應商和代理店。 |
特點
可根據不同的用途選擇適配的傳感器
■ 適用傳感器 | · IP-292/296 點火脈沖傳感器 · IP-3000 點火脈沖傳感器 · OM-200 電磁式轉速傳感器 · 帶 TTL 信號輸出的傳感器
|
存儲功能,zui多可保存 20 組數據
只要輸入旋轉體的直徑,還可以測量其圓周線速度
可累計轉速
模擬與脈沖輸出為標準配置
■ 模擬輸出 | 0 ~ 1 V/0 ~ F.S.( F.S. 可任意設置 ) 、 10 bit D/A 變換 |
■ 脈沖輸出 | Hi 電平: 大于 +4.5V 、 Lo 電平:小于 +0.5V |
帶背景照明功能,即使在黑暗的場合也能清楚地讀取數據
峰值保持功能 (能顯示轉速、周期、圓周線速度的zui大值和zui小值)
產品規格:
被測對象物 | 汽油機引擎:點火線圈、點火線圈的初/次級導線、 ECU 轉速脈沖信號 (5VDC系統) | ||||||||||||||||||
適用傳感器 | § IP-292/296 點火脈沖傳感器 § IP-3000 點火脈沖傳感器 § OM-200 電磁式轉速傳感器 § 帶TTL信號輸出的傳感器
| ||||||||||||||||||
運算方式 | 周期運算方式 | ||||||||||||||||||
測量間隔 | 1 秒 +1 周期以內 | ||||||||||||||||||
測量單位 | r/min(轉速)(當選擇 IP-292、IP-296、IP-3000、OM-200時) | ||||||||||||||||||
測量范圍 |
* 每轉脈沖數從 ( 0.5 ~ 200.0 ) 可任意設定 | ||||||||||||||||||
測量精度 | 顯示值*×(±0.02%)± 1位 | ||||||||||||||||||
峰值保持功能 | zui大值(MAX)和zui小值(MIN) | ||||||||||||||||||
記憶儲存功能 | zui多可儲存20 個數據 | ||||||||||||||||||
溢出功能 | 當測量值超出測量范圍時,有溢出(ERROR記號)顯示 | ||||||||||||||||||
轉速上限警告功能 | 當轉速測量值超出預先設定的上限值時,有上限警告(↑記號)顯示 | ||||||||||||||||||
圓周線速度的運算功能 | 根據預先設定被測物體的直徑(mm)通過所測的轉速,運算出被測物的圓周線速度 | ||||||||||||||||||
累計運算功能 | 對輸入信號的脈沖進行累計計數 | ||||||||||||||||||
周期測量功能 | 測量輸入脈沖的周期(但當被測輸入脈沖的周期低于1秒時,取其平均值) | ||||||||||||||||||
觸發器調整功能 | 通過主機右側的旋轉開關進行調節 | ||||||||||||||||||
顯示部分 | 7段5位液晶顯示、帶背景照明 | ||||||||||||||||||
顯示刷新間隔 | 1 ± 0.2s | ||||||||||||||||||
模擬輸出 | 與轉速顯示相對應 輸出電壓:0 ~ 1V / 0 ~ 滿量程(全量程可任意設置) | ||||||||||||||||||
監控輸出 | 用來監控來自傳感器的信號(與模擬輸出切換使用) | ||||||||||||||||||
脈沖輸出 | 每檢測出一個信號,則輸出一個脈沖 輸出電壓:Hi 電平 大于+4.5V;Lo電平 小于+0.5V | ||||||||||||||||||
使用溫度范圍 | 0 ~+40℃ | ||||||||||||||||||
保存溫度范圍 | -10℃ ~+50℃ | ||||||||||||||||||
電 源 | 7號干電池(1.5V) × 4節,或采用AC交流電源適配器PB-7090(選購件) | ||||||||||||||||||
電池壽命 | 大于16 小時(背景照明OFF時)、8小時(背景照明ON時) | ||||||||||||||||||
電池不足的告警顯示 | 當電池電壓降至約4.4 V以下時,會出現電池不足的告警(LOW記號)顯示。 | ||||||||||||||||||
外形尺寸 | 189.5(L)× 47.5(H)× 66(W)mm | ||||||||||||||||||
重 量 | 約230g (僅為主機重量,不包括電池) | ||||||||||||||||||
附屬品 | 7號干電池×4、便攜提箱 | ||||||||||||||||||
價 格 | 請與本公司在各個國家或地區的代理商。 | ||||||||||||||||||
選購件 | IP-292/296 點火脈沖傳感器 |
選購件:
IP-292/296 | IP-3000 | OM-200 |
|
LA-0203A | HT-0522/0521A | PB-7090 |
| ||
|
|
|